伟德国际victor1946
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 78 | 26 | +52 | 70 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 28 | +37 | 65 | WWWDL |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 30 | +32 | 61 | WDWWD |
| 4 | 维拉 | 28 | 16 | 6 | 6 | 55 | 38 | +17 | 54 | WLWDW |
| 5 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 40 | +12 | 50 | LWWLW |
随时随地看直播 · 实时比分推送 · 独家赛事分析